Вартість аудиторських послуг АФ „ЛАГМА” ТОВ
| Назва послуги | Період | Вартість |
|
ПЕРЕВІРКИ |
||
| Експрес-перевірка | квартал | від 5000 грн. |
| рік | від 20000 грн. | |
| Перевірка податкового обліку | квартал | від 6000 грн. |
| рік | від 24000 грн. | |
| Аудит фінансової звітності | квартал | від 7000 грн. |
| рік | від 25000 грн. | |
| Комплексна перевірка | квартал | від 7500 грн. |
| рік | від 30000 грн. | |
| Вартість людино-дня в залежності від кваліфікації – 1000 -1500 грн. | ||
|
ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ |
||
| За відсутності операцій | місяць | від 500 грн. |
| до 25 | місяць | від 1000 грн. |
| від 26 до 50 | місяць | від 1200 грн. |
| від 51 до 100 | місяць | від 2200 грн. |
| від 101 до 150 | місяць | від 3200 грн. |
| понад 150 | місяць | за домовленістю |
|
КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ |
||
| Усні консультації | 1 година | 500 грн. |
| Письмові консультації | 1 консультація | від 1000 грн. |
| На договірній основі (для клієнтів, які уклали договір на „абонентське обслуговування” на рік за 1 міс.) | Усні (по телефону) | від 1200 — 3000 грн. |
| Письмові | від 700 грн. | |
Кожний клієнт АФ „ЛАГМА” може розраховувати на розуміння та індивідуальний підхід при формування вартості послуг.