Get Adobe Flash player

Довідники

Індексація зарплати за серпень 2017 рік

 

Базовий місяць

Індекс (%) за умови, що підвищення зарплати (оформлення трудових відносин) відбулося в відповідному місяці

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.
Січень 136,6 118,6 110,7 111,1 110,1 63,6 16,6 3,7
Лютий 132,2 116,7 110,3 111,4 108,9 55,3 17,1 4,1
Березень 130,2 113,7 109,7 111,4 104,4 40,2 16,0 3,8
Квітень 130,8 110,9 109,7 111,4 97,8 23,0 12,1
Травень 132,2 109,3 110,3 111,1 90,6 20,3 11,9
Червень 133,1 108,4 110,9 111,1 88,7 19,9 12,2
Липень 133,6 111,1 111,4 111,4 88,0 21,2 12,3
Серпень 130,8 112,0 112,0 112,8 86,5 22,2 12,7  
Вересень 124,3 111,8 111,8 112,8 81,2 19,4 14,0  
Жовтень 123,2 111,8 111,8 112,0 77,0 20,9 7,6  
Листопад 122,5 111,6 112,0 111,6 73,7 18,6 8,9  
Грудень 120,8 111,1 111,6 110,5 68,6 17,8 7,8  

Індексують зарплату всіх працівників, незалежно від її розміру, у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1684,00 грн.).

 

 

Індекси інфляції

2018 — 2025 р.

Рік 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Січень 101,5
Лютий 100,9
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Всього за рік*
Середньомісячний темп росту
Середньорічний темп росту

 

2001 -2017 р.

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Січень 101,0 100,2 100,2 100,2 103,1 100,9 101,1
Лютий 100,9 100,2 99,9 100,6 105,3 99,6 101,0
Березень 101,4 100,3 100,0 102,2 110,8 101,0 101,8
Квітень 101,3 100,0 100,0 103,3 114,0 103,5 100,9
Травень 100,8 99,7 100,1 103,8 102,2 100,1 101,3
Червень 100,4 99,7 100,0 101,0 100,4 99,8 101,6
Липень 98,7 99,8 99,9 100,4 99,0 99,9 100,2
Серпень 99,6 99,7 99,3 100,8 99,2 99,7  99,9
Вересень 100,1 100,1 100,0 102,9 102,3 101,8  102,0
Жовтень 100,0 100,0 100,4 102,4 98,7 102,8  101,2
Листопад 100,1 99,9 100,2 101,9 102,0 101,8  100,9
Грудень 100,2 100,2 100,5 103,0 100,7 100,9  101,0
Всього за рік* 104,6 99,8 100,5 124,9 143,3 112,4  113,7
Середньомісячний темп зростання 100,3 99,9 100,0 101,9 103,1 101,0  101,1
Середньорічний темп зростання 108,0 100,6 99,7 112,1 148,7 113,9  114,4

* Грудень до грудня попереднього року

Рік 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Січень 101,5 101 101,5 101,4 101,7 101,2 100,5 102,9 102,9 101,8
Лютий 100,6 98,6 101,1 100,4 101 101,8 100,6 102,7 101,5 101,9
Березень 100,6 99,3 101,1 100,4 101,6 99,7 100,2 103,8 101,4 100,9
Квітень 101,5 101,4 100,7 100,7 100,7 99,6 100 103,1 100,9 99,7
Травень 100,4 99,7 100 100,7 100,6 100,5 100,6 101,3 100,5 99,4
Червень 100,6 98,2 100,1 100,7 100,6 100,1 102,2 100,8 101,1 99,6
Липень 98,3 98,5 99,9 100 100,3 100,9 101,4 99,5 99,9 99,8
Серпень 99,8 99,8 98,3 99,9 100 100 100,6 99,9 99,8 101,2
Вересень 100,4 100,2 100,6 101,3 100,4 102 102,2 101,1 100,8 102,9
Жовтень 100,2 100,7 101,3 102,2 100,9 102,6 102,9 101,7 100,9 100,5
Листопад 100,5 100,7 101,9 101,6 101,2 101,8 102,2 101,5 101,1 100,3
Грудень 101,6 101,4 101,5 102,4 100,9 100,9 102,1 102,1 100,9 100,8
Всього за рік* 106,1 99,4 108,2 112,3 110,3 111,6 116,6 122,3 112,3 109,1
Середньомісячний темп зростання 100,5 99,9 100,7 100,9 100,8 100,9 101,3 101,7 101 100,7
Середньорічний темп зростання 112 100,8 105,2 109 113,5 109,1 112,8 125,2 115,9 109,4

* Грудень до грудня попереднього року