Get Adobe Flash player

Архив за месяц: Сентябрь 2017

Індексація зарплати за серпень 2017 рік

 

Базовий місяць

Індекс (%) за умови, що підвищення зарплати (оформлення трудових відносин) відбулося в відповідному місяці

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.
Січень 136,6 118,6 110,7 111,1 110,1 63,6 16,6 3,7
Лютий 132,2 116,7 110,3 111,4 108,9 55,3 17,1 4,1
Березень 130,2 113,7 109,7 111,4 104,4 40,2 16,0 3,8
Квітень 130,8 110,9 109,7 111,4 97,8 23,0 12,1
Травень 132,2 109,3 110,3 111,1 90,6 20,3 11,9
Червень 133,1 108,4 110,9 111,1 88,7 19,9 12,2
Липень 133,6 111,1 111,4 111,4 88,0 21,2 12,3
Серпень 130,8 112,0 112,0 112,8 86,5 22,2 12,7  
Вересень 124,3 111,8 111,8 112,8 81,2 19,4 14,0  
Жовтень 123,2 111,8 111,8 112,0 77,0 20,9 7,6  
Листопад 122,5 111,6 112,0 111,6 73,7 18,6 8,9  
Грудень 120,8 111,1 111,6 110,5 68,6 17,8 7,8  

Індексують зарплату всіх працівників, незалежно від її розміру, у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1684,00 грн.).