Перехідна таблиця
між Статистичним класифікатором організаційних форм суб’єктів економіки з попередніми його версіями
Чинний від 01.01.2015
| Код СКОФ | Назва | Код за ДК 02:2004 | Код за ДК 002-94 |
| 100 | Підприємства | 100 | - |
| 110 | Фермерське господарство | 110 | 200 |
| 120 | Приватне підприємство | 120 | 120 |
| 130 | Колективне підприємство | 130 | 130 |
| 140 | Державне підприємство | 140 | 140 |
| 145 | Казенне підприємство | 145 | 145 |
| 150 | Комунальне підприємство | 150 | 150 |
| 160 | Дочірнє підприємство | 160 | 330 |
| 170 | Іноземне підприємство | 170 | 170 |
| 180 | Підприємство громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки) | 180 | 135 |
| 185 | Підприємство споживчої кооперації | 185 | 136 |
| 190 | Орендне підприємство1) | 190 | 190 |
| 191 | Індивідуальне підприємство1) | 191 | 100 |
| 192 | Сімейне підприємство1) | 192 | 110 |
| 193 | Спільне підприємство1) | 193 | 160 |
| 200 | Господарські товариства | 200 | - |
| 230 | Акціонерне товариство | 230 | 230 |
| 231 | Відкрите акціонерне товариство1) | 231 | 231 |
| 232 | Закрите акціонерне товариство1) | 232 | 232 |
| 235 | Державне акціонерне товариство | 235 | - |
| 236 | Державна холдингова компанія | 550 | - |
| 237 | Холдингова компанія | 550 | |
| 240 | Товариство з обмеженою відповідальністю | 240 | 240 |
| 250 | Товариство з додатковою відповідальністю | 250 | 250 |
| 260 | Повне товариство | 260 | 260 |
| 270 | Командитне товариство | 270 | 270 |
| 280 | Адвокатське об’єднання | - | - |
| 281 | Адвокатське бюро | - | - |
| 300 | Кооперативи | 300 | 180 |
| 310 | Виробничий кооператив | 310 | 181 |
| 320 | Обслуговуючий кооператив | 320 | 182,183, |
| 184,185 | |||
| 321 | Житлово-будівельний кооператив1) | 321 | - |
| 322 | Гаражний кооператив1) | 322 | - |
| 330 | Споживчий кооператив | 330 | - |
| 331 | Споживче товариство | 930 | - |
| 340 | Сільськогосподарський виробничий кооператив | 340 | 186 |
| 341 | Сільськогосподарський кооператив | 340 | 186 |
| 350 | Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив | 350 | 187 |
| 400 | Органи влади, організації (установи, заклади) | 400 | 400,410,420 |
| 410 | Орган державної влади | 410 | - |
| 415 | Судова система | 410 | - |
| 420 | Орган місцевого самоврядування | 420 | - |
| 425 | Державна організація (установа, заклад) | 425 | - |
| 430 | Комунальна організація (установа, заклад) | 430 | - |
| 435 | Приватна організація (установа, заклад) | 435 | - |
| 440 | Організація (установа, заклад) громадського об’єднання (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 440 | - |
| 490 | Організація орендарів1) | 490 | 430 |
| 495 | Організація покупців1) | 495 | 440 |
| 500 | Об’єднання юридичних осіб | 500 | - |
| 510 | Асоціація | 510 | 280,421 |
| 520 | Корпорація | 520 | 290 |
| 530 | Консорціум | 530 | 300 |
| 540 | Концерн | 540 | 310 |
| 560 | Спілка споживчих товариств | 935 | 220 |
| 590 | Інші об’єднання юридичних осіб | 590 | 320 |
| 600 | Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи | 600 | - |
| 610 | Філія (інший відокремлений підрозділ) | 610 | 500,52 |
| 620 | Представництво | 620 | 510 |
| 700 | Непідприємницькі товариства | - | - |
| 710 | Органи адвокатського самоврядування | - | - |
| 711 | Органи суддівського самоврядування | - | - |
| 712 | Вища кваліфікаційна комісія суддів України | - | - |
| 720 | Фонди соціального страхування | 410 | - |
| 730 | Фонд фінансування будівництва | - | - |
| 740 | Творча спілка | 840 | 461 |
| 741 | Інші професійні організації та об’єднання | 840 | 461 |
| 750 | Саморегулівна організація | - | - |
| 760 | Асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання | 510 | 280,421 |
| 770 | Торгово-промислова палата | - | - |
| 800 | Громадські об’єднання, профспілки, благодійні організації та інші подібні непідприємницькі товариства | 800 | - |
| 810 | Політична партія | 810 | 450 |
| 815 | Громадська організація | 815 | 460 |
| 820 | Громадська спілка | 820 | - |
| 825 | Релігійна організація | 825 | 470 |
| 830 | Профспілка | 830 | 480,481, |
| 482,483, | |||
| 484,485, | |||
| 487 | |||
| 835 | Об’єднання профспілок | 835 | 486 |
| 845 | Благодійна організація | 845 | 490,492, |
| 493,494 | |||
| 850 | Організація роботодавців | 850 | - |
| 855 | Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку | 855 | 491 |
| 860 | Орган самоорганізації населення | 860 | 462 |
| 900 | Інші організаційно-правові форми | 900 | - |
| 910 | Фізична особа-підприємець | 910 | 340 |
| 915 | Товарна біржа | 915 | - |
| 925 | Кредитна спілка | 925 | - |
| 940 | Недержавний пенсійний фонд | 940 | - |
| 950 | Садівниче товариство1) | 950 | 192 |
| 995 | Інші організаційно-правові форми | 995 | - |
| 1) Чинним законодавством не передбачено створення суб’єктів з такими організаційно-правовими формами |