<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Аудиторская фирма &#34;Лагма&#34; (044)2349677 &#187; Довідники</title>
	<atom:link href="http://lagma.com.ua/?cat=26&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lagma.com.ua</link>
	<description>Услуги аудита бухучет консалтинг Киев</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2020 10:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Індексація зарплати у 2017 р.</title>
		<link>http://lagma.com.ua/?p=392</link>
		<comments>http://lagma.com.ua/?p=392#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 07:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Наташа]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Індексація зарплати у 2017 р.]]></category>
		<category><![CDATA[Довідники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagma.com.ua/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Індексація зарплати за серпень 2017 рік &#160; Базовий місяць Індекс (%) за умови, що підвищення зарплати (оформлення трудових відносин) відбулося в відповідному місяці 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. Січень 136,6 118,6 110,7 111,1 110,1 63,6 16,6 3,7 Лютий 132,2 116,7 110,3 111,4 108,9 55,3 17,1 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagma.com.ua/?feed=rss2&#038;p=392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
