<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Аудиторская фирма &#34;Лагма&#34; (044)2349677 &#187; Індекси інфляції</title>
	<atom:link href="http://lagma.com.ua/?cat=25&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lagma.com.ua</link>
	<description>Услуги аудита бухучет консалтинг Киев</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2020 10:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Індекси інфляції</title>
		<link>http://lagma.com.ua/?p=361</link>
		<comments>http://lagma.com.ua/?p=361#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 11:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Наташа]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Індекси інфляції]]></category>
		<category><![CDATA[Довідники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagma.com.ua/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Індекси інфляції 2018 &#8212; 2025 р. Рік 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Січень 101,5 Лютий 100,9 Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Всього за рік* Середньомісячний темп росту Середньорічний темп росту &#160; 2001 -2017 р. Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Січень 101,0 100,2 100,2 100,2 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagma.com.ua/?feed=rss2&#038;p=361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
