<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Аудиторская фирма &#34;Лагма&#34; (044)2349677 &#187; Участь у стат. спостереженнях</title>
	<atom:link href="http://lagma.com.ua/?cat=21&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lagma.com.ua</link>
	<description>Услуги аудита бухучет консалтинг Киев</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2020 10:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Сервіс по отриманню інформації щодо участі респондентів у державних статистичних спостереженнях.</title>
		<link>http://lagma.com.ua/?p=231</link>
		<comments>http://lagma.com.ua/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 15:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Наташа]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Участь у стат. спостереженнях]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagma.com.ua/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Сервіс по отриманню інформації щодо участі респондентів у державних статистичних спостереженнях. На сайті Головного управління статистики у м. Києві можливо дізнатись перелік статистичної звітності, яку необхідно подавати в поточному році. Для цього необхідно натиснути на посилання http://rsp.ukrstat.gov.ua/edrpou  та ввести свій код ЄДРПОУ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagma.com.ua/?feed=rss2&#038;p=231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
